Association Gymnique Fameckoise

La Gym QUALITE c'est dans un club FFG

Les News

TOMBOLA

07/07/2010 - delphine trimbur

Enquête de satisfaction 2010

27/06/2010 - Fameck ASSOCIATION GYMNIQUE FAMECKOISE

AG 2010 les documents présentés

27/06/2010 - Fameck ASSOCIATION GYMNIQUE FAMECKOISE

MEDAILLES ET COUPE POUR LES POUSSINES

22/06/2010 - gaelle toscano
28/06/2010 17:45

RETROUVEZ TOUTES LES PHOTOS DU GALA DANS LA GALERIE

RETROUVEZ TOUTES LES PHOTOS DU GALA DANS LA GALERIE
gaelle toscano
22/06/2010 15:08

Devenez ami avec Gym Fameck

Nous n'avons pa pu passer à coté de la vague FACEBOOK,
notre mur est ouvert à tous commentaires, photos,vidéos, remarques et suggestions permettant de faire avancer le club.
gaelle toscano

résultats compétitifs saison 2008 2009 groupe critérium et fédéral


      SAUT BARRES POUTRE SOL TOTAL PLACE  
                   
CRIT zone                    10 ANS KERMOUCH SARAH 11,500 11,750 9,750 12,650 45,650 2ème Département
12,750 10,600 11,100 12,150 46,600 4ème Région
13,500 12,000 10,466 11,200 47,166 21ème Zone
KERMOUCH MAISSA 11,300 9,700 9,050 9,300 39,350 5ème Département
11,900 11,600 10,450 12,000 45,950 5ème Région
13,266 11,466 10,500 10,200 45,432 36ème Zone
CRIT  zone          11 ANS MOYEN MARIE 13,800 11,050 11,200 10,900 46,950 1ère Département
13,300 10,700 11,100 10,550 45,650 13ème Région
14,000 11,300 10,700 11,133 47,133 37ème Zone
HOCHET CLELIA 12,900 8,500 11,900 11,350 44,650 5ème Département
12,750 10,500 10,300 11,200 44,750 17ème Région
13,933 11,400 11,366 11,733 48,432 28ème Zone
BENOUDA TYSEM 13,550 9,450 10,500 11,150 44,650 4ème Département
14,000 10,700 10,550 10,750 46,000 10ème Région
14,133 10,566 10,533 11,200 46,432 45ème Zone
                   
CRIT 13 ANS PAOLUCCI CELIA 15,700 12,900 10,900 15,050 54,550 4ème Département
14,900 11,250 11,900 13,450 51,500 12ème Région
MULLER PAULINE 14,500 10,400 10,900 15,000 50,800 5ème Département
14,800 9,700 10,850 15,650 51,000 13ème Région
DRISS MELISSA 15,800 9,800 10,650 13,400 49,650 6ème Département
15,700 9,200 10,500 15,350 50,750 15ème Région
FED ZONE 12 ANS CORION  SOLENES 10,000 9,550 9,100 11,050 39,700 4ème Département
10,200 9,800 7,050 11,150 38,200 7ème Région
FED ZONE 14 ANS BAUDOT MADELINE 11,650 10,100 11,350 10,900 44,000 2ème Département
10,400 9,800 9,600 11,500 41,300 6ème Région
FED ZONE 16 ANS FABRE CYNDIE 10,400 10,200 9,750 11,100 41,450 1ère Département
10,700 10,650 10,650 11,650 43,650 3ème Région
                   
                   
Equipe dc Benjamines zone              
DEPARTEMENT   SAUT BARRES POUTRE SOL TOTAL Place  
                   
  KERMOUCH MAISSA 11,866 11,166 8,533 9,250 31,565 2ème  
KERMOUCH SARAH 12,433 11,666 10,333 11,650 34,432  
HOCHET CLELIA 13,700 10,700 9,866 10,200 34,266  
BENOUDA TYSAM 13,766 11,433 9,333 11,250 34,532  
      39,899 34,265 29,532 33,100 136,796    
                   
REGION                
      SAUT BARRES POUTRE SOL TOTAL Place  
                   
  KERMOUCH MAISSA 11,7 10,63 10,700 9,770 33,030 4ème  
  KERMOUCH SARAH 12,66 11,07 10,9 12,440 34,630  
  HOCHET CLELIA 13,66 10,930 10,45 11,700 35,040  
  BENOUDA TYSAM 12,97 10,860 10,270 11,540 34,100  
      39,290 32,860 32,050 35,680 139,880    
                   
ZONE                
      SAUT BARRES POUTRE SOL TOTAL Place  
                   
  KERMOUCH MAISSA 12,500 11,100 11,500 10,800 45,900 5ème  
  KERMOUCH SARAH 13,700 11,700 11,600 12,466 49,466  
  HOCHET CLELIA 13,733 10,700 12,050 11,233 47,716  
  BENOUDA TYSEM 13,866 11,000 11,150 11,600 47,616  
      41,299 33,800 35,150 35,299 145,548    
                   
Equipe DF TC Zone              
DEPARTEMENT                
      SOL SAUT BARRES POUTRE TOTAL    
DF TC Zone BAUDOT MADELINE 11,533 11,733 10,700 10,766 44,732 6ème  
FABRE CYNDIE 10,866 9,200 10,733 9,966 40,765  
CORION SOLENES 10,300 10,300 9,600 8,933 39,133  
BEN ABDALLAH AMEL 10,533 10,566 9,100 7,500 37,699  
      32,932 32,599 31,033 29,665 126,229  
Equipe DC B/M                
DEPARTEMENT                
      SOL SAUT BARRES POUTRE TOTAL Place  
DC B/M MULLER PAULINE 12,433 15,200 11,266 12,350 51,249 6ème  
DRIS  MELISSA 13,266 15,333 9,933 11,150 49,682  
MOYEN MARIE 10,000 13,833 10,533 11,300 45,666  
PAOLUCCI CELIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
      35,699 44,366 31,732 34,800 146,597  
REGION                  
      SOL SAUT BARRES POUTRE TOTAL Place  
DC B/M MULLER PAULINE 16,250 14,350 10,600 11,870 53,070 12ème  
DRIS  MELISSA 15,350 15,300 10,350 11,670 52,670  
MOYEN MARIE 11,950 13,060 9,600 10,670 45,280  
PAOLUCCI CELIA 14,350 15,500 12,500 11,500 53,850  
      45,950 45,150 33,450 35,040 159,590  

Mercredi 17 Juin 2009
Lu 183 fois



Le Club | Nos Activités | S'inscrire | Résultats - Palmarès | Conseil d'Administration | Informations Générales | Vidéos | les Evénements extérieurs | L'équipe d'encadrement